【AF61 Today】主要締め付けトルク一覧
回閲覧
AF61 トゥデイの主要締め付けトルクの一覧です
No | パーツ名 [商品リンク] | 締め付けトルク(N.m) |
---|---|---|
12 | フランジUナット 16mm supersession: 90305GW2711 | 118 |
No | パーツ名 | 締め付けトルク(N.m) |
---|---|---|
16 | フランジUナット 10mm supersession: 90304GBL003 | 54 |
No | パーツ名 | 締め付けトルク(N.m) |
---|---|---|
13 | スペシャルナット 28mm product number: 90202187000 | 54 |
21 | フランジナット 10mm product number: 9405010000 | 39 |
No | パーツ名 | 締め付けトルク(N.m) |
---|---|---|
10 | フランジナット 7mm product number: 90201GFC900 | 16 |
15 | フランジボルト 6×85 product number: 957010608500 | 10 ※規定トルクは無いが オーバートルクに注意 |
No | パーツ名 | 締め付けトルク(N.m) |
---|---|---|
5 | ヘッドカバーボルト product number: 90017GCC000 | 12 |
No | パーツ名 | 締め付けトルク(N.m) |
---|---|---|
17 | HEXナット 12mm product number: 94001122000S | 59 |
No | パーツ名 | 締め付けトルク(N.m) |
---|---|---|
8 | フランジナット 10mm product number: 9405010000 | 39 |
22 | ドレンコック product number: 9280012000 | 24 |
No | パーツ名 | 締め付けトルク(N.m) |
---|---|---|
6 | スペシャルナット 6mm product number: 90304GW0000 | 10 |
No | パーツ名 | 締め付けトルク(N.m) |
---|---|---|
8 | フランジUナット 10mm | 54 |
No | パーツ名 | 締め付けトルク(N.m) |
---|---|---|
4 | フランジボルト 8×32 product number: 958010803200 | 24 |
5 | フランジボルト 10×35 product number: 958011003500 | 39 |
カテゴリー内記事数 - 5
0 件のコメント