Table of Contents |
紫色のシャード。構えた方向に魔法を撃ち出す
名前 | 説明 | 強化効果 | MP コスト | ドロップエネミー | 備考 |
サモン・プルマペルマ | 魔豚「プルマペルマ」を召喚して敵にけしかける | ランク:活動時間アップ | 29 | プルマペルマ | |
リフレクションレイ | 自身を光の線に変え壁を反射するように移動する | ランク:射程距離アップ | 10 | パティン | |
アクアストリーム | 構えた方向に水を放射し水中を移動できる。 水中ではMPを消費しない | ランク:サイズアップ | 50/秒 | ディシーマ | |
ディメンジョンシフト | 構えた方向の少し離れた場所に自信を移動させる | ランク:ワープ時無敵時間アップ | 15 | グレモリー | |
インフェルノブレス | 構えた方向に火炎を放出する | ランク:サイズアップ | 50/秒 | ウァラク | |
ハンマーナックル | 巨大な腕を振り回して殴りつける | ランク:サイズアップ | 50 | グラットン・トレイン | |
ゴールドバレット | 所持金の1%を投げる | ランク:消費金額減少 | 10 | ヴァレファール | |
フレイムキャノン | 構えた方向に火炎弾を放つ | ランク:同時発射数アップ | 18 | モート・カノン ジャイアント・カノン | |
ボーンスロアー | 構えた方向に骨を撃ち出す | ランク:サイズアップ | 25 | モート・ボーン | |
ストレイトアロー | 構えた方向に矢を射る | ランク:同時発射数アップ | 30 | バルバトス | |
名前 | 説明 | 強化効果 | MP コスト | ドロップエネミー | 備考 |
リリーストード | 構えた方向にトードを飛ばす | ランク:サイズアップ | 25 | トード ジャイアント・トード | |
チェイスアロー | 敵を追従する矢を放つ | ランク:同時発射数アップ | 30 | レラージェ | |
エイミングシールド | 構えた方向に楯を向ける | ランク:防御範囲アップ | 30/秒 | シールドアウトサイダー | |
ヘレティカルグラインダー | 構えた方向に回転する剣を出す | ランク:サイズアップ | 30/秒 | アウトサイダーナイト | |
レサージー | 構えた方向に敵性体を遅延させる光線を放射する | ランク:サイズアップ | 30/秒 | アミー | |
ペトラレイ | 石化効果を持つ光線を放つ | ランク:サイズアップ | 50/秒 | ガーゴイル | |
ヴォイドレイ | 構えた方向に暗黒のエネルギーを放射する | ランク:ビームが太くなる | 50/秒 | アビスガーディアン | |
ペトラブレス | 構えた方向に石化効果を持つ期待を放射する | ランク:サイズアップ | 40/秒 | ハーゲンティ | |
アシッドガッシュ | 構えた方向に強酸性の液体を噴出させる | ランク:サイズアップ | 80/秒 | オードッグ | |
ヴェノムスモッグ | 構えた方向に毒性の気体を放出する | ランク:サイズアップ | 30/秒 | シャード錬成で入手 | |
名前 | 説明 | 強化効果 | MP コスト | ドロップエネミー | 備考 |
サークルリッパー | 回転する鋭利な円盤を投擲する | ランク:サイズアップ | 60 | デカラビア | |
シューティングダガー | 短剣を射出する | ランク:同時発射数アップ | 40 | アサシン | |
ボーライドブラスト | 構えた方向に爆発を発生させる | ランク:サイズアップ | 40 | モート・ボマー | |
トルネイドスライサー | 構えた方向に竜巻を発生させる | ランク:サイズアップ | 40/秒 | カミカゼ | |
ファイアスロアー | 構えた方向に炎を撃ち出す | ランク:同時発射数アップ | 50 | モート・ヴォルケイノ | |
チゼルバラージ | タガネを撃ち出す | ランク:連射性能アップ | 50/秒 | マスターカーペンター | |
ルーインビーク | 投げると手元に戻る刃を投げる | ランク:サイズアップ | 60 | レブナント | |
リィガ・ドイン | 爆炎空間を生み出す | ランク:活動時間アップ | 40 | シャード錬成で入手 | |
テプス・オシウス | 敵を追随する雷を撃つ | ランク:追随数アップ | 50 | ケライノー | |
ティス・ロザイン | 構えた方向に聖なる力を放出する | ランク:ビームが太くなる | 40/秒 | シャード錬成で入手 | |
名前 | 説明 | 強化効果 | MP コスト | ドロップエネミー | 備考 |
フォルド・シウ | 暗黒の力を球状に圧縮して放つ | ランク:サイズアップ | 44 | デーモン・ロード | |
フォルド・ターブ | 構えた方向に暗黒の力を放出する | ランク:サイズアップ | 50/秒 | シャード錬成で入手 | |
8ビットファイア | 構えた方向に8bitの炎を発射する | ランク:同時発射数アップ | 32 | 8ビットスカル |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照