Table of Contents |
※コマンドはキャラクターが右向きの場合のものです。左向きの場合は左右が逆になります。
名前 | 種別 | 説明 | コマンド | MPコスト | 武器 | 備考 |
アサシネイト | 短剣 | 敵の背後に回りこみ、死角から刺す | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | ククリ ソードブレイカー カルンウェナン マンダウパサー | |
サプライズギフト | 短剣 | 装備している武器を鋭く敵に投げつける | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | バゼラート マン・ゴーシュ カルンウェナン マンダウパサー | |
パワースラッシュ | 剣 | 片手剣による強撃 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | ウルフバルド ホフド リディル | |
フォースブラスト | 剣 | 剣に宿る魔法力を引き出して一撃を放つ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | フローレンベルク アルマス カラドボルグ フラガラッハ ダインスレイフ ブルーローズ ヤグルシ シャルウル ミストルテイン | 装備した剣によって攻撃内容や属性が変わる |
パリィ | 剣 | 物理攻撃を刃で弾く | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | ブルトガング | |
名前 | 種別 | 説明 | コマンド | MPコスト | 武器 | 備考 |
バックスティール | 剣 | 敵の背後に回りこみ盗みを試みる。 バンディットブレード専用 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | バンディットブレード | |
シックルムーン | 大剣 | 間合いを詰めて下から斬り上げる | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60/秒 | グラム シェダル デュランダル | ボタンを押している最中は前方へ突進 押した長さで突進距離及び斬撃の威力が上がる |
オンスロートスピン | 大剣 | 回転の勢いを刃に乗せた一撃 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | ペレクス バルディッシュ ウコンバサラ | ボタンを押し続ける事でタメ可能 押している程発動は遅くなるが威力は上がっていく 敵の攻撃を喰らっても怯まない |
百花繚乱 | 突剣 | 目にもとまらぬ繰り出す無数の突き | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20/秒 | レイピア スティンガー カズィクル | |
アルティメイトスカー | 突剣 | 一呼吸で3度の斬撃を繰り出す | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | ミセリコルデ ジュワユース | |
名前 | 種別 | 説明 | コマンド | MPコスト | 武器 | 備考 |
オービタルホイール | 槍 | 槍を回転させ防御する | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60/秒 | ランス ゲイアザル | ボタンを押し続けるとMPが無くなるまで 回転状態を維持する |
ペネトレイト | 槍 | 槍を構えて突進する | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60/秒 | 権藤鎮教 冷艶鋸 | ボタンを押し続けるとMPが無くなるまで 前方へ高速突進状態を維持する |
蛇伸衝 | 槍 | 棍の関節を外して遠距離まで突く。 三節棍専用 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 三節棍 | |
空撃斧 | 武足 | 空中から踵を斧のように振り下ろす | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | キラーブーツ 地獄の断頭台 | 空中発動可能 |
旋空脚 | 武足 | 連続で繰り出される回し蹴り。 同コマンドで3回まで追撃可能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | カンフーシューズ ドラゴンシューズ | 空中発動可能 |
名前 | 種別 | 説明 | コマンド | MPコスト | 武器 | 備考 |
クリティカルスウィング | 鞭 | 鞭による渾身の一撃 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | イバラの鞭 スネークバイト アルビレオ | |
紅吹雪 | 刀 | 闘気を刃に乗せて飛ばす | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 鶴丸 童子切安綱 | |
鉢金断ち | 刀 | 前方に跳躍しながら頭めがけて刃を振り下ろす | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 骨喰藤四郎 かじき | |
迅雷 | 刀 | 闘気を込めた居合斬り | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | 雷切 三日月宗近 | |
写し銀月 | 刀 | 弧を描くように下から斬り上げる | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 斬月刀 三日月宗近 真打・十六夜 | |
名前 | 種別 | 説明 | コマンド | MPコスト | 武器 | 備考 |
三刹斬 | 刀 | 刀による怒涛の連撃。 同コマンドで3回まで追撃可能 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 鶴丸 童子切安綱 三日月宗近 | |
土壇場返し | 刀 | 物理攻撃を刃で弾く | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | 野太刀 骨喰藤四郎 斬月刀 | |
連射 | 銃 | コマンド後のボタンを押し続けることで連射する | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80/秒 | ブランダーバス トラドール ウルスラグナ | |
隠し奥義 | 種別 | 説明 | コマンド | MPコスト | 武器 | 備考 |
--- | 剣 | アーカイブスに登録されない ヴァルキリーソード専用 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | ヴァルキリーソード | 空中発動可能 |
技名 | コマンド | 備考 |
小斬り | ![]() | |
大斬り | ![]() | |
バックステップ | ![]() | |
苦無(くない) | ![]() | |
魂縛(たましばり) | ![]() | |
灰身滅智 | ![]() | 強化バフ(?) |
虚空剣 | ![]() ![]() ![]() | 事実上ハイジャンプ |
荒神剣 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
飛び金剛 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
久遠 | ![]() ![]() ![]() ![]() | カウンター技 |
空即是色 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照