Table of Contents |
画像 | 名前 | 説明 | ATK | DEF | STR | INT | LCK | CON | MND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 買値 | 売値 | 入手方法 | 備考 |
- | エルフ耳 | 美しい森に棲むとされる妖精の耳を模したもの | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 緑の宝箱: アーヴァント村 MAP[座標: Z25] | ||||||||||||||||
- | メガネ | 度の入っていないメガネ | 1 | 1 | 80 | 8 | ||||||||||||||||||
- | 拡大メガネ | 老眼鏡を改造したメガネ。 世界が大きく見える | 1 | 1 | - | 16 | クエスト報酬: 「薄い焼き物」が食べたい | |||||||||||||||||
- | ホルスの目 | 鳥のように世界を見下ろせるモノクル | 1 | 1 | - | 16 | クエスト報酬: 「ノーラ」の形見 | |||||||||||||||||
- | サングラス | 強い光から目を保護できる | 1 | 1 | 5 | 800 | 80 | 緑の宝箱: 双竜の塔MAP[座標: U77] | ||||||||||||||||
- | びんぞこメガネ | とても分厚い度のレンズのメガネ | 1 | 3 | 1 | 1 | 2080 | 208 | ||||||||||||||||
- | 計測メガネ | 敵の体力がわかる魔法のメガネ | 1 | 1 | - | 296 | 緑の宝箱: 終焉の間MAP[座標: E58] | |||||||||||||||||
- | ジーベルのメガネ | ヨハネスから譲り受けたジーベルのメガネ。 過ぎ去りし日々が思い出される | 3 | 3 | 2 | - | - | アーカイブスのシャード取得率を100%にすると ヨハネスのいる錬金部屋に緑の宝箱が現れる | MPが減らなくなる ※アーカイブス100%に関係なし | |||||||||||||||
- | 石仮面 | 生贄を捧げる儀式で、古の族長が使用した仮面 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 40 | モート・ボーン(4%) | |||||||||||||
- | カラスマスク | カラスの顔に似せて作られたマスク | 1 | 2 | - | 80 | 緑の宝箱: リブリ・エクス・マキナMAP[座標: V68] | |||||||||||||||||
画像 | 名前 | 説明 | ATK | DEF | STR | INT | LCK | CON | MND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 買値 | 売値 | 入手方法 | 備考 |
- | ダンスのマスク | 舞踏用の仮面 | 2 | 2 | - | 80 | 緑の宝箱: ディアン・ケヒト大聖堂MAP[座標: Q46] | |||||||||||||||||
- | 呼吸強制マスク | 極限状態に追い込むことを目的としたマスク | 2 | 2 | - | 136 | 緑の宝箱: 双竜の塔MAP[座標: T80] | |||||||||||||||||
- | 鼻眼鏡 | 作り物の鼻をつけたメガネ | 1 | 3 | 3 | - | - | 緑の宝箱: MAP[座標: T67] =>参考動画[YouTube] | ||||||||||||||||
- | 変声マスク | 発明家が悪ふざけで作った 声がおかしくなるマスク | 1 | 2 | - | 976 | 壊せる壁: MAP[座標: AE61] | ヘリウム吸ったような声になるので イベント前は注意 | ||||||||||||||||
- | お札 | 神の加護を封じ込めた東洋の術式符 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 1360 | 緑の宝箱: 東洋魔導研究棟MAP[座標: D42] | |||||||||||||||
- | 錆びた指輪 | 錆びた指輪 | 1 | 1 | 80 | 8 | 錬成 緑の宝箱: ガレオン「ミネルヴァ」MAP[座標: AA9] | |||||||||||||||||
- | 指輪 | ありふれた安物の指輪 | 2 | 1 | 160 | 16 | クエスト報酬: 旦那の敵! (3個獲得) 錬成 | |||||||||||||||||
- | ネックレス | どんな服にも合わせやすいシンプルなネックレス | 3 | 1 | 1 | 400 | 40 | |||||||||||||||||
- | セーフリング | 攻撃力が下がる代わりに防御力が上がる | -10 | 15 | 800 | 80 | クエスト報酬: 「ケビン」の形見 錬成 壊せる壁: ガレオン ミネルヴァMAP[座標: AD14] | |||||||||||||||||
- | ユニコーンの指輪 | アイテム使用時の回復量アップ | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2080 | 208 | 緑の宝箱: ディアン・ケヒト大聖堂MAP[座標: Q56] 錬成 | ||||||||||||||
画像 | 名前 | 説明 | ATK | DEF | STR | INT | LCK | CON | MND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 買値 | 売値 | 入手方法 | 備考 |
- | 炎の指輪 | 炎の神に祝福された指輪。 炎の力が強まる | 3 | 10 | 2480 | 248 | 錬成 | |||||||||||||||||
- | 氷の指輪 | 氷の神に祝福された指輪。 氷の力が強まる | 3 | 10 | 2480 | 248 | 錬成 | |||||||||||||||||
- | 雷の指輪 | 雷の神に祝福された指輪。 雷の力が強まる | 3 | 10 | 2480 | 248 | 錬成 | |||||||||||||||||
- | クリティカルリング | クリティカル発生率アップ | 1 | - | 296 | 緑の宝箱: 禁忌地下水洞MAP[座標: AM73] 壊せる壁: MAP[座標: AI49] | ||||||||||||||||||
- | アサシンリング | クリティカル発生率とクリティカルダメージが 少し上がる | 0 | - | 400 | アサシン(3%) | ||||||||||||||||||
- | フェイタルリング | クリティカルダメージアップ | 1 | - | 1360 | 壊せる壁:灼岩炎窟MAP[座標: AU42] クエスト報酬: 「ウニにご飯」が食べたい | ||||||||||||||||||
- | ウォーカーキング | マップ達成率で攻撃力がアップ | 1 | - | - | 壊せる壁: MAP[座標: O66] 緑の宝箱: 禁忌地下水洞MAP[座標: AG63] | ||||||||||||||||||
- | 呪いの指輪 | この世の憎悪が形となった指輪 | 10 | 10 | -10 | 10 | -10 | 10 | -10 | - | 296 | カヒライス(4%) | ||||||||||||
- | ストライダーベルト | 激しい動きにも耐えられるベルト。 スライディング性能が上がる | 3 | - | 400 | MAP[座標: AR67] | ||||||||||||||||||
- | シルバーマンリング | 敵討伐数に応じて攻撃力アップ | 0 | - | 400 | 緑の宝箱 MAP[座標: AB97] クエスト報酬: 「ラングレー」の形見 | ||||||||||||||||||
画像 | 名前 | 説明 | ATK | DEF | STR | INT | LCK | CON | MND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 買値 | 売値 | 入手方法 | 備考 |
- | バラの指輪 | マナローズ取得時の魔力回復量アップ | 0 | - | 520 | 壊せる壁: MAP[座標: Q47] 緑の宝箱: 禁忌地下水洞 MAP座標[AI44] | ||||||||||||||||||
- | ドクロの首飾り | 魔力を倍増させるネックレス。 魔力を消費してシャード威力を上げる | 0 | 20 | 20 | - | 520 | 緑の宝箱 魔が駆ける橋梁MAP[座標: AD97] | ||||||||||||||||
- | ムーンベルト | 月の意匠を施したベルト。 バックダッシュ性能が上がる | 3 | - | 296 | 緑の宝箱: 静寂の庭園MAP[座標: X71] | ||||||||||||||||||
- | ヘビーリング | 取得経験値アップ | 1 | - | 656 | 緑の宝箱: 隠匿されし砂漠 MAP座標[AU61] 壊せる壁: MAP座標[AH117] | ||||||||||||||||||
- | スピードスター | 思わず駆け出したくなる不思議なベルト。 移動速度が速くなる | 3 | - | 656 | クエスト報酬: マーサの敵! | ||||||||||||||||||
- | シーフリング | 敵がお金を落としやすくなる | 1 | 3 | - | 808 | クエスト報酬: ショーンの敵 壊せる壁: 裏・魔導研究棟MAP[座標: AP33] | |||||||||||||||||
- | 海賊王の指輪 | アイテムドロップ率アップ | 1 | 5 | - | 808 | 壊せる壁: MAP[座標: AF12] =>参考動画[YouTube] 壊せる壁: 禁忌地下水道MAP[座標: AM40] =>参考動画[YouTube] | |||||||||||||||||
- | ゴールドマンリング | 所持金に応じて攻撃力アップ | 1 | 3 | - | 808 | クエスト報酬: ジュストの敵! | |||||||||||||||||
- | リスクリング | 防御力が下がる代わりに攻撃力が上がる | -50 | 15 | 15 | -30 | -30 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | - | 976 | 緑の宝箱: 灼岩炎窟 MAP座標[AW44] | |||
- | 魔神のネックレス | 魔神が作ったとされるネックレス。 シャード発動の隙が無くなる | 4 | 3 | - | 976 | クエスト報酬: 「りんごご飯」が食べたい | |||||||||||||||||
画像 | 名前 | 説明 | ATK | DEF | STR | INT | LCK | CON | MND | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 買値 | 売値 | 入手方法 | 備考 |
- | 逆境の指輪 | 状態異常時にパワーアップ | 5 | -5 | - | 1160 | ベンジャミンのクエスト報酬 MAP[座標: AB21] | 座標: W46→AJ73→O37の順で ベンジャミンに転送石を渡す | ||||||||||||||||
- | 黒帯 | 東洋の達人が腰に装着する帯。 攻撃速度が上がる | 5 | 3 | 3 | - | 1360 | 緑の宝箱: 静寂の庭園MAP[座標: X73] | ||||||||||||||||
- | ギャンブラーリング | 度胸と運を与える指輪。 ギャンブルに強くなる | 1 | 7 | - | 1576 | 壊せる壁: MAP[座標: G116] クエスト報酬: 「汁のある麺」が食べたい | 長者の悪夢特効(?・要確認) | ||||||||||||||||
- | 魔術師のネックレス | 高名な魔術師が愛用していたネックレス。 魔力の消費が減る | 3 | 5 | - | 1808 | クエスト報酬: 「ダリル」の形見 | |||||||||||||||||
- | ソロモンの指輪 | 敵からのシャード出現率アップ | 1 | 6 | 6 | 6 | - | 1808 | クエスト報酬: 「ヨアン」の形見 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照