ルーンストーン
一覧 †
ルーン名 | 効果 | ランク | 備考 |
Ⅰ(初級) | Ⅱ(中級) | Ⅲ(上級) | Ⅳ(特級) | Ⅴ(超級) |
Ur | ウル | 攻撃力上昇 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | |
Hagal | ハガル | クリティカル率上昇 | +0.3% | +0.6% | +1% | +1.5% | +2% | |
Sigel | シーゲル | クリティカルダメージ上昇 | | | | | | |
Rad | ラド | 防御力上昇 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | |
Daeg | ダエグ | 火属性のダメージ増加 | | | - | - | - | 属性付き武器のみ効果あり |
Is | イズ | 氷属性のダメージ増加 | | | - | - | - | 属性付き武器のみ効果あり |
Try | ティール | 雷属性のダメージ増加 | | | - | - | - | 属性付き武器のみ効果あり |
Ing | イング | 毒を無効化する | - | - | - | - | - | トラップの毒も無効化するが、何故か喰らいモーションは発生する |
Beorc | ベオーク | 石化を無効化する | - | - | - | - | - | トラップの石化も無効化するが、何故か喰らいモーションは発生する |
Lagu | ラグ | めまいを無効化する | - | - | - | - | - | |
Gifu | ギューフ | 最大HP上昇 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | |
Wyn | ウィン | 最大Rage上昇 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | |
Peorth | ペオース | コンボ攻撃力上昇 | +5? | +10? | +15? | +20? | +25? | 31Hit以上から攻撃力上昇効果? |
Ehwaz | エワズ | コンボ攻撃でRage回復 | | | | - | - | |
Eoh | エオー | コンボ攻撃で敵のHPを吸収 | | | | - | - | |
Feoh | フェオ | クリティカル攻撃でRage回復 | | | | - | - | |
- 武器・防具には【ランク-1】個のスロットがあり、そこにルーンストーンを装着する事で装備の能力を強化できる。
- ランク2以上の装備を拾ったり装備を強化した場合、最初からルーンストーンがはまっている場合がある。
- 装備を破棄すると装着されているルーンストーン1個が手元に戻る。ただしランク2以上の効果を持つルーンストーンは特定の貴重品がないと破棄時の候補から外れる。
コメント †