Table of Contents |
アイテム名 | 効果 | 価格 | 売値 | 備考 |
万能薬 | あらゆる状態異常を治す | 1,000 | 23 | 毒樽から高確率でドロップ 敵:キノコ系 |
剛腕のポーション | 攻撃力が15%上昇する 効果時間15秒間 | 1,500 | 130 | |
剛腕のポーション(特級) | 攻撃力が30%上昇する 効果時間15秒間 | 1,500 | 60 | マナ交換:500 |
俊敏のポーション | 速度が15%上昇する 効果時間30秒間 | 3,000 | 50 | マナ交換:500 |
俊敏のポーション(特級) | 速度が30%上昇する 効果時間30秒間 | ー | 75 | 次元の挟間の報酬 血塗れの剣士 とげとげキノコ |
石肌のポーション | 防御力が15%上昇する 効果時間15秒間 | 1,500 | 25 | |
鉄肌のポーション | 防御力が30%上昇する 効果時間15秒間 | ー | 10 | マナ交換:500 |
硬化のポーション | 鎧を超硬化する 効果時間20秒間 | 50,000 | 175 | |
幸運のポーション | ゴールドのドロップ量が50%上昇する 効果時間2分間 | 6,666 | 237 | |
必殺のポーション | クリティカル率が30%上昇する 効果時間15秒間 | 10,000 | 5 | |
興奮剤 | Rageを無制限に使える(使用時Rage回復) 効果時間10秒間 | ー | 88 | マナ交換:10,000 |
卵 | HPを20回復する | 50~400 | 5 | 食材と兼用 |
ニンジン | HPを15回復する | 40~400 | 7 | |
ホウレンソウ | HPを10回復する | 60~250 | 3 | 食材と兼用 |
アスパラガス | HPを13回復する | 100~500 | 13 | 食材と兼用 |
ナス | HPを18回復する | 80~230 | 4 | 食材と兼用 |
タマネギ | HPを10回復する | 70~300 | 9 | 食材と兼用 |
バナナ | HPを200回復する | - | 120 | 北部領宝箱 グリジアン領ツボ 深淵ツボ |
ミカン | HPを45回復する | 450 | 40 | |
リンゴ | HPを50回復する | 200~1500 | 35 | 食材と兼用 |
ナシ | HPを65回復する | 500 | 33 | 食材と兼用 |
コメントはありません。 アイテム/回復品/コメント?