アビリティ
概要 †
- The VagrantではアビリティツリーをManaを消費して埋めていくことでキャラクターのステータスを上昇させたり、特殊アクションを解放できます
- ツリー形状はルーンワーデンを中心とした放射状。各能力毎にそれぞれLv1~7まで(ルーンワーデンのみLV10まで)あり、手前から順番に習得していく。
特定のレベルからは能力値以外の特殊能力やアクションを追加できる分岐に派生できるようになる。
- 一部のアビリティは特殊な貴重品でロックされています。対応する貴重品を入手することでスキルツリーを先に進めることができます
ルーンワーデン(LUK) †
- ツリー中央にある。同じアイコンを再度クリックすることで新しい能力が増えていきます。
- LUKはアイテムドロップ率に関わる。
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
ルーンワーデンLv1 | Rage回復量+1 | - | なし | ゲーム開始時から解放済み。 |
ルーンワーデンLv2 | LUK+5 | 375 | なし | |
ルーンワーデンLv3 | LUK+5 | 750 | なし | |
ルーンワーデンLv4 | Rage回復量+1 | 1,500 | なし | |
ルーンワーデンLv5 | LUK+5 | 3,000 | なし | |
ルーンワーデンLv6 | LUK+5 | 6,000 | なし | |
ルーンワーデンLv7 | Rage回復量+1 | 12,000 | なし | |
ルーンワーデンLv8 | LUK+5 | 24,000 | なし | |
ルーンワーデンLv9 | Rage回復量+1 | 48,000 | なし | |
ルーンワーデンLv10 | ディメンショナルソードを習得する。 | 99,999 | なし | |
剛腕(ATK)系統 †
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
剛腕Lv1 | ATK+5 | 250 | なし | 回転斬り・強攻撃 改に派生 |
剛腕Lv2 | ATK+5 | 500 | 亀の石像 | 入手場所:エスゴニ王国領の洞窟 闘志Lv1に派生 |
剛腕Lv3 | ATK+5 | 1,000 | なし | |
剛腕Lv4 | ATK+5 | 2,000 | なし | |
剛腕Lv5 | ATK+10 | 4,000 | なし | |
剛腕Lv6 | ATK+25 | 8,000 | なし | |
剛腕Lv7 | ATK+30 | 16,000 | なし | |
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
強攻撃 改 | 強攻撃のダメージが増加する。 | 150 | なし | |
回転斬り | 回転斬りで敵の防御を崩せるようになる。 | 150 | なし | 弱→強派生解禁 回転斬り 改に派生 |
回転斬り 改 | 回転斬りのヒット数が増える。 | 250 | なし | |
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
闘志Lv1 | Rageが満タンの時、ダメージが5%上昇する。 | 250 | なし | 以下、続けて派生 |
剣風一閃 改 | 剣風一閃のダメージが増加する。 | 500 | なし | |
闘志Lv2 | Rageが満タンの時、ダメージが15%上昇する。 | 1,000 | なし | |
闘志解放 改 | 闘志解放を使うと10秒間、攻撃力が上昇する。 | 2,000 | なし | |
闘志Lv3 | Rageが満タンの時、ダメージが30%上昇する。 | 4,000 | なし | |
背水の陣 | HPが10%未満の時、ダメージが30%上昇する。 | 8,000 | なし | |
頑健(DEF)系統 †
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
頑健Lv1 | DEF+5 | 150 | なし | |
頑健Lv2 | DEF+5 | 300 | なし | 回避に派生 |
頑健Lv3 | DEF+5 | 600 | なし | |
頑健Lv4 | DEF+5 | 1,200 | なし | |
頑健Lv5 | DEF+10 | 2,500 | 聖なる石像 | |
頑健Lv6 | DEF+25 | 5,000 | なし | |
頑健Lv7 | DEF+30 | 10,000 | なし | 鼓舞に派生 |
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
回避 | ヒットする瞬間に受け身をとることで衝撃を回避し、敵の攻撃を無効化する時間をのばす。 | 150 | なし | 以下、続けて派生 |
空中回避 | 空中で回避できるようになる。 | 300 | なし | |
車輪烈破 改 | 車輪烈破の消費Rageが減る。 | 600 | なし | |
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
鼓舞 | HPが30%未満の時、受けるダメージが30%減少する。 | 5,000 | なし | |
訓練(HP)系統 †
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
訓練Lv1 | 最大HP+10 | 300 | 聖水 | 応急手当に派生 |
訓練Lv2 | 最大HP+10 | 600 | なし | 強欲に派生 |
訓練Lv3 | 最大HP+20 | 1,200 | なし | |
訓練Lv4 | 最大HP+30 | 2,400 | なし | |
訓練Lv5 | 最大HP+50 | 4,800 | なし | |
訓練Lv6 | 最大HP+50 | 9,600 | なし | |
訓練Lv7 | 最大HP+80 | 19,200 | なし | |
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
応急手当 | ポーション使用後のクールダウン時間が2秒短くなる。 | 150 | なし | 以下、続けて派生 |
栄養補給Lv1 | 各食料を拾った時に回復するHP量が10%上昇する。 | 300 | なし | |
食欲Lv1 | 食料を拾うとRageを20回複する。 | 600 | なし | |
薬の知識 | ポーション使用後のクールダウン時間が4秒短くなる。 | 1,200 | なし | |
栄養補給Lv2 | 食料を拾った時に回復するHP量が20%上昇する。 | 2,400 | なし | |
食欲Lv2 | 食料を拾うとRageを50回複する。 | 4,800 | なし | |
薬剤耐性 | ポーション使用後のクールダウン時間が6秒短くなる。 | 9,600 | なし | |
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
強欲 | ゴールドを拾うとHPを回復する。 | 2,500 | なし | 以下、続けて派生 |
ごみ漁り | ゴールドのドロップ量が5%上昇する。 | 5,000 | なし | |
値切り | アイテムを5%安く買えるようになる。 | 10,000 | なし | |
雄弁 | アイテムを10%高く売れるようになる。 | 20,000 | なし | |
瞑想(Rage)系統 †
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
瞑想Lv1 | 最大Rage+10 | 100 | なし | インパルスブレード 改・ライジングアタックに派生 |
瞑想Lv2 | 最大Rage+10 | 200 | なし | 空中ジャンプに派生 |
瞑想Lv3 | 最大Rage+20 | 400 | なし | |
瞑想Lv4 | 最大Rage+30 | 800 | なし | |
瞑想Lv5 | 最大Rage+50 | 3,200 | なし | 百裂疾風 改に派生 |
瞑想Lv6 | 最大Rage+50 | 6,400 | 魔法の炎 | トルネードスラッシュ 改に派生 |
瞑想Lv7 | 最大Rage+80 | 12,800 | なし | 一刀両断 改に派生 |
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
インパルスブレード 改 | インパルスブレードに貫通効果を付与する。 | 50 | なし | |
ライジングアタック | ジャンプ攻撃で敵を遠くに吹き飛ばす。 | 50 | なし | 弱弱→強派生解禁 以下、続けて派生 |
ライジングアタック 改 | ライジングアタックのダメージが増加する。 | 200 | なし | |
爆裂翔天破 改 | 爆裂翔天破の消費Rageが減る。 | 400 | なし | |
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
空中ジャンプ | 空中で再ジャンプできるようになる。 | 100 | なし | 以下、続けて派生 |
ドロップキック | ドロップキック(空中)を習得する。 | 200 | なし | 空中強攻撃解禁 |
ワイバーンアタック 改 | ワイバーンアタックの消費Rageが減る。 | 1,600 | なし | |
空中舞闘 | 空中で放った攻撃のダメージが15%上昇する。 | 30,000 | なし | |
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
百裂疾風 改 | RAGEをさらに消費することで スキルボタンを押している間持続させる | 1600 | なし | |
トルネードスラッシュ 改 | RAGEをさらに消費することで スキルボタンを押している間持続させる | 3200 | なし | |
一刀両断 改 | 一刀両断使用時に衝撃波を放つ。 | 10000 | なし | |
鷹の目(クリティカル率)系統 †
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
鷹の目Lv1 | クリティカル率+1% | 300 | なし | フィアスストライクに派生 |
鷹の目Lv2 | クリティカル率+0.5% | 600 | なし | |
鷹の目Lv3 | クリティカル率+0.5% | 1,200 | イージスの盾の欠片 | 精密攻撃に派生 |
鷹の目Lv4 | クリティカル率+0.5% | 2,400 | なし | |
鷹の目Lv5 | クリティカル率+0.5% | 4,800 | なし | |
鷹の目Lv6 | クリティカル率+1% | 9,600 | なし | |
鷹の目Lv7 | クリティカル率+1% | 19,200 | なし | |
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
フィアスストライク | チャージ攻撃ピアッシングストライクが敵に複数回ヒットするようになる。 敵の防御を崩しやすくなる。 | 150 | なし | 弱弱弱→強派生解禁 |
フィアスストライク 改 | フィアスストライクのヒット数が増える。 | 300 | なし | |
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
精密攻撃Lv1 | クリティカル攻撃のダメージが増加する | 1,000 | なし | |
精密攻撃Lv2 | クリティカル攻撃のダメージが大きく増加する。 | 3,000 | なし | |
精密攻撃Lv3 | クリティカル攻撃のダメージがさらに増加する。 | 12,000 | なし | |
炎系統 †
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
炎の意志 | 火属性攻撃のダメージが増加する。 | 1,000 | 炎の石 | 以下、続けて派生 |
怒り | ダメージを受けるとRageを回復する。 | 2,000 | なし | |
憤怒 | ダメージを受けると回復するRageの量が増加する。 | 4,000 | なし | |
氷系統 †
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
氷の意志 | 氷属性攻撃のダメージが増加する。 | 300 | 氷の精 | 以下、続けて派生 |
好奇心 | マナクリスタルを拾うとRageを2回復する。 | 600 | なし | |
同化 | マナクリスタルを拾った時に取得できるマナが1増える。 | 1,250 | なし | |
鍛錬 | 武器のランクアップに必要なマナが20%減少する。 | 2,500 | なし | |
雷系統 †
アビリティ | 効果 | 必要Mana | 必要貴重品 | 備考 |
雷の意志 | 雷属性攻撃のダメージが増加する。 | 1,500 | 雷の心 | 以下、続けて派生 |
チャージ | クリティカル攻撃がヒットするごとにRageを10回復する。 | 2,000 | なし | |
生命力輪転 | クリティカル攻撃がヒットするごとに最大HPの1%を回復する。 | 10,000 | なし | |
コメント †